CUBE格子上の流速場をVTK非構造格子に載せるプログラム。 非構造格子上の各格子に対して、CUBE格子上の最近傍節点を探し、対応付けを行う。 対応する各節点における流速を配列にして、そのままバイナリファイル出力を行う。
Type | Attributes | Name | Initial | |||
---|---|---|---|---|---|---|
character(len=100) | :: | F_fname | ||||
character(len=100) | :: | USG_fname | ||||
character(len=100) | :: | casefname | ||||
character(len=50), | parameter | :: | filename | = | 'name.txt' | |
character(len=50), | allocatable | :: | field_name(:) | |||
character(len=50), | allocatable | :: | caseName(:) | |||
character(len=20), | parameter | :: | CorrespondenceFName | = | 'vtkCell2cubeNode.txt' | |
integer | :: | fileID | ||||
integer | :: | num_record | ||||
integer | :: | num_cell | ||||
integer | :: | nc | ||||
integer | :: | nc_max | ||||
real, | allocatable | :: | velocity(:,:) | |||
type(UnstructuredGrid_inVTK) | :: | USG | ||||
type(Plot3dMesh) | :: | cubeMesh | ||||
type(plot3dNodeInfo), | allocatable | :: | vtkCell2cubeNode(:) |
対応する節点情報をアスキーファイルで出力するサブルーチン
非構造格子に対応する節点情報を探すサブルーチン
節点情報対応付けファイルを読み込むサブルーチン
Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|
logical, | intent(out) | :: | success |
格子と節点の対応付けを解決するサブルーチン